Características
Capacidades
Tanque de combustible (lt) / AdBLue | 690 |
Generalidades
Tipo | Gama Alta |
Version | Cabinado |
Formato | CAB / 4WD |
Ancho trocha delantera (mm) | 1892 |
Ancho trocha trasera (mm) | 2439 |
Distancia entre ejes (mm) | 3100 |
Motor
HP | 400 |
Potencia máxima a la TDP (hp) | 320 |
Marca / Modelo / Aspiración | AGCO Power / 85CTA / Turbo Intercooler |
Cilindros / Cilindrada (lts) | 6 / 8,4 |
Sistema hidráulico
Caudal de la bomba (hidráulico), l/min | 205 con LS / CC |
Valvulas de distribución auxiliar | 2 en joystick y 2 eléctricas |
Levante hidráulico | 12000 Kg |
Toma de potencia
Tipo de TDF | Independiente electrohidraulico |
rpm de la TDF (motor 1900 rpm) | 540E / 540 / 1000 selección en cabina |
Transmisión
Tipo de transmisión | Dyna VT variable |
Embrague | Transmisión CVT |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 861.791 CLP + IVA |
Mantención 500 hrs | 685.246 CLP + IVA |
Mantención 1.000 hrs | 1.258.869 CLP + IVA |
Mantención 1.500 hrs | 2.133.591 CLP + IVA |
Mantención 2.000 hrs | 1.805.567 CLP + IVA |
Mantención 2.500 hrs | 685.246 CLP + IVA |
Mantención 3.000 hrs | 3.027.214 CLP + IVA |
Mantención 3.500 hrs | 685.246 CLP + IVA |
Mantención 4.000 hrs | 1.805.567 CLP + IVA |
Mantención 4.500 hrs | 2.453.591 CLP + IVA |
Mantención 5.000 hrs | 1.258.869 CLP + IVA |
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.