Características
Descargar
Ficha
Capacidades
Tanque de combustible (lt) | 170 |
Generalidades
Tipo | Gama intermedia |
Version | Plataformado |
País de fabricación | Global |
Formato | 4WD |
Ancho trocha delantera (mm) | 1380 (min) / 1925 (max) |
Ancho trocha trasera (mm) | 1380 (min) / 1925 (max) |
Distancia entre ejes (mm) | 2500 |
Motor
HP | 115 |
Potencia máxima a la TDP (hp) | 104 |
Marca / Aspiración | Agco Power / Turbo |
Cilindros / Cilindrada (lts) | 4 / 4,4 |
Sistema hidráulico
Control remoto + levante (l/min) | 57 |
Valvulas de distribución auxiliar | 2 |
Capacidad de levante a las esferas (kg) | 4950 |
Toma de potencia
Tipo de TDF | Independiente electrohidraulico |
Transmisión
Tipo de transmisión | 12x12 |
Inversor | Electrohidraulico con regulación |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 344.391 CLP + IVA |
Mantención 500 hrs | 429.961 CLP + IVA |
Mantención 1.000 hrs | 650.843 CLP + IVA |
Mantención 1.500 hrs | 659.554 CLP + IVA |
Mantención 2.000 hrs | 770.459 CLP + IVA |
Mantención 2.500 hrs | 455.389 CLP + IVA |
Mantención 3.000 hrs | 1021580 CLP + IVA |
Mantención 3.500 hrs | 455.389 CLP + IVA |
Mantención 4.000 hrs | 770.459 CLP + IVA |
Mantención 4.500 hrs | 883.554 CLP + IVA |
Mantención 5.000 hrs | 625.415 CLP + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.